উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগের গ্রুপ পর্বের অর্ধেক পথ পাড়ি দিয়েছে। প্রতিটি দল ইতিমধ্যে চারটি ম্যাচ খেলেছে, এবং গ্রুপের তিনটি শক্তিশালী দল—বায়ার্ন মিউনিখ, আর্সেনাল ও ইন্টার মিলান—চারটি ম্যাচের মধ্যে তিনটি জয় লাভ করেছে। তবে, বর্তমান চ্যাম্পিয়ন পিএসজি এবং সবচেয়ে সফল দল রিয়াল মাদ্রিদ চতুর্থ ম্যাচে পরাজিত হয়ে তাদের পূর্ণ ১২ পয়েন্ট অর্জনের সুযোগ হারিয়েছে।
বায়ার্ন, আর্সেনাল এবং ইন্টার মিলান—এই তিনটি দলের পয়েন্ট সমান, তবে গোল ব্যবধানে শীর্ষে অবস্থান করছে বায়ার্ন মিউনিখ। বাভারিয়ান ক্লাবটি এই মৌসুমের প্রথম ১৬টি ম্যাচেই জয় লাভ করেছে, এবং তাদের সর্বশেষ জয়টি এসেছে পিএসজির বিরুদ্ধে। এই ধরনের ধারাবাহিক সাফল্য তাদের অবস্থানকে শীর্ষে ধরে রেখেছে।
এই গ্রুপ পর্বে প্রতিটি দল খেলবে আটটি ম্যাচ, যেখানে শীর্ষ আটটি দল সরাসরি শেষ ষোলোতে জায়গা পাবে। নবম থেকে ২৪তম অবস্থানে থাকা ১৬টি দল প্লে-অফ রাউন্ডে অংশ নেবে, এবং সেখান থেকে আটটি দল যোগ দেবে চূড়ান্ত ষোলোতে। এরপর পরবর্তী ধাপগুলোতে কোয়ার্টার ফাইনাল, সেমিফাইনাল এবং ফাইনাল অনুষ্ঠিত হবে।
পয়েন্ট তালিকা:
| ক্রম | দল | ম্যাচ | জয় | হার | ড্র | গোল | বিপক্ষে গোল | পয়েন্ট |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | বায়ার্ন মিউনিখ | ৪ | ৪ | ০ | ০ | ১৪ | ৩ | ১২ |
| ২ | আর্সেনাল | ৪ | ৪ | ০ | ০ | ১১ | ০ | ১২ |
| ৩ | ইন্টার মিলান | ৪ | ৪ | ০ | ০ | ১১ | ১ | ১২ |
| ৪ | ম্যানচেস্টার সিটি | ৪ | ৩ | ১ | ০ | ১০ | ৩ | ১০ |
| ৫ | পিএসজি | ৪ | ৩ | ০ | ১ | ১৪ | ৫ | ৯ |
| ৬ | নিউক্যাসল | ৪ | ৩ | ০ | ১ | ১০ | ২ | ৯ |
| ৭ | রিয়াল মাদ্রিদ | ৪ | ৩ | ০ | ১ | ৮ | ২ | ৯ |
| ৮ | লিভারপুল | ৪ | ৩ | ০ | ১ | ৯ | ৪ | ৯ |
| ৯ | গালাতাসারাই | ৪ | ৩ | ০ | ১ | ৮ | ৬ | ৯ |
| ১০ | টটেনহাম | ৪ | ২ | ২ | ০ | ৭ | ২ | ৮ |
| ১১ | বার্সেলোনা | ৪ | ২ | ১ | ১ | ১২ | ৭ | ৭ |
| ১২ | চেলসি | ৪ | ২ | ১ | ১ | ৯ | ৬ | ৭ |
| ১৩ | স্পোর্তিং সিপি | ৪ | ২ | ১ | ১ | ৮ | ৫ | ৭ |
| ১৪ | ডর্টমুন্ড | ৪ | ২ | ১ | ১ | ১৩ | ১১ | ৭ |
| ১৫ | কারাবাগ | ৪ | ২ | ১ | ১ | ৮ | ৭ | ৭ |
| ১৬ | আতালান্তা | ৪ | ২ | ১ | ১ | ৩ | ৫ | ৭ |
| ১৭ | আতলেতিকো | ৪ | ২ | ০ | ২ | ১০ | ৯ | ৬ |
| ১৮ | পিএসভি | ৪ | ১ | ২ | ১ | ৯ | ৭ | ৫ |
| ১৯ | মোনাকো | ৪ | ১ | ২ | ১ | ৪ | ৬ | ৫ |
| ২০ | পাফোস | ৪ | ১ | ২ | ১ | ২ | ৫ | ৫ |
| ২১ | লেভারকুসেন | ৪ | ১ | ২ | ১ | ৬ | ১০ | ৫ |
| ২২ | ব্রুগা | ৪ | ১ | ১ | ২ | ৮ | ১০ | ৪ |
| ২৩ | ফ্রাঙ্কফুর্ট | ৪ | ১ | ১ | ২ | ৭ | ১১ | ৪ |
| ২৪ | নাপোলি | ৪ | ১ | ১ | ২ | ৪ | ৯ | ৪ |
| ২৫ | মার্শেই | ৪ | ১ | ০ | ৩ | ৬ | ৫ | ৩ |
| ২৬ | জুভেন্টাস | ৪ | ০ | ৩ | ১ | ৭ | ৮ | ৩ |
| ২৭ | বিলবাও | ৪ | ১ | ০ | ৩ | ৪ | ৯ | ৩ |
| ২৮ | সেঁ–জিলোয়াস | ৪ | ১ | ০ | ৩ | ৪ | ১২ | ৩ |
| ২৯ | বোডো/গ্লিমট | ৪ | ০ | ২ | ২ | ৫ | ৮ | ২ |
| ৩০ | স্লাভিয়া প্রাগ | ৪ | ০ | ২ | ২ | ২ | ৮ | ২ |
| ৩১ | অলিম্পিয়াকোস | ৪ | ০ | ২ | ২ | ২ | ৯ | ২ |
| ৩২ | ভিয়ারিয়াল | ৪ | ০ | ১ | ৩ | ২ | ৬ | ১ |
| ৩৩ | কোপেনহেগেন | ৪ | ০ | ১ | ৩ | ৪ | ১২ | ১ |
| ৩৪ | কাইরাত | ৪ | ০ | ১ | ৩ | ২ | ১১ | ১ |
| ৩৫ | বেনফিকা | ৪ | ০ | ০ | ৪ | ২ | ৮ | ০ |
| ৩৬ | আয়াক্স | ৪ | ০ | ০ | ৪ | ১ | ১৪ | ০ |
উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগে এই মৌসুমের গতিপথ অনেকটাই চমকপ্রদ হতে চলেছে। প্রতিটি দল তাদের গ্রুপ পর্বের শেষ পর্যায়ে কেমন পারফরম্যান্স দেখায়, তা এখন দেখার বিষয়।
