আজ শেষ হলো আইসিসি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির নবম আসর। ফাইনালে ভারত ৪ উইকেটে নিউজিল্যান্ডকে পরাজিত করে তৃতীয়বারের মতো চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির শিরোপা জয় করেছে। এর আগে ২০০২ (যৌথভাবে) এবং ২০১৩ সালে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জিতেছিল ভারত।
চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি রোল অব অনার
আইসিসি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি রোল অব অনার:
| সাল | আয়োজক | চ্যাম্পিয়ন | রানার্স-আপ |
|---|---|---|---|
| ১৯৯৮ | বাংলাদেশ | দক্ষিণ আফ্রিকা | ওয়েস্ট ইন্ডিজ |
| ২০০০ | কেনিয়া | নিউজিল্যান্ড | ভারত |
| ২০০২ | শ্রীলংকা | যৌথভাবে শ্রীলংকা-ভারত | – |
| ২০০৪ | ইংল্যান্ড | ওয়েস্ট ইন্ডিজ | ইংল্যান্ড |
| ২০০৬ | ভারত | অস্ট্রেলিয়া | ওয়েস্ট ইন্ডিজ |
| ২০০৯ | দক্ষিণ আফ্রিকা | অস্ট্রেলিয়া | নিউজিল্যান্ড |
| ২০১৩ | ইংল্যান্ড | ভারত | ইংল্যান্ড |
| ২০১৭ | ইংল্যান্ড | পাকিস্তান | ভারত |
| ২০২৫ | পাকিস্তান ও সংযুক্ত আরব আমিরাত | ভারত | নিউজিল্যান্ড |
